Редуктор ходового механизма левый
№ чертежа: 3519.05.11.000
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| Редуктор ходового механизма левый | 3572.05.10.000 | |||
| 1 | Корпус редуктора левый | 3519.05.11.001 | 1 | 1750 |
| 2 | Корпус редуктора правый | 3519.05.10.039 | 1 | 1750 |
| 3 | Болт 2аМ24-6gх110.56 | 1.1058.491 | 28 | |
| 4 | Шайба 12.02.Бст3пс | 1.1600.144 | 6 | |
| 5 | Болт М12-6gх50.48 | 206010531 | 6 | |
| 6 | Шестерня ведущая | 115.00009 | 1 | 28 |
| 7 | Масленка МВ-3/8 | 116.00006 | 2 | |
| 8 | Кольцо(шнур резиновый) | 3519.05.10.037 | 1 | |
| 9 | Прокладка (жесть) | 3519.05.10.004 | 16 | |
| 10 | Прокладка (картон) | 3519.05.10.021 | 4 | |
| 11 | Крышка | 3519.05.10.019 | 2 | 29,4 |
| 12 | Шайба 20 65Г | 210020131 | 27 | |
| 13 | Болт М20-6gх60.48 | 206010911 | 12 | |
| 14 | Крышка | 3519.05.10.017 | 1 | 4,5 |
| 15 | Прокладка (картон) | 3519.05.10.018 | 1 | |
| 16 | Гайка М20-6Н.5 | 207020121 | 11 | |
| 17 | Штифт 12х70 | 1.1902.462 | 2 | |
| 18 | Шпилька М20-8gх55.66 | 1.1216.243 | 2 | |
| 19 | Прокладка 33 | 1.2773.015 | 5 | |
| 20 | Пробка G 1 | 1.3125.015 | 4 | |
| 21 | Шайба 16 65Г | 210020111 | 30 | |
| 22 | Болт М16-6gх50.48 | 206010701 | 30 | |
| 23 | Втулка | 3519.05.10.071 | 1 | 12,4 |
| 24 | Кольцо(шнур резиновый) | 3519.05.10.038 | 1 | |
| 25 | Прокладка (жесть) | 3519.05.10.015 | 8 | |
| 26 | Роликоподшипник | 107.00145 | 2 | 4,8 |
| 27 | Крышка правая | 3519.05.10.014 | 1 | 120 |
| 28 | Прокладка (картон) | 3519.05.10.013 | 1 | |
| 29 | Болт М20-6gх90.48 | 206010961 | 9 | |
| 30 | Прокладка (картон) | 3519.05.10.003 | 1 | |
| 31 | Крышка | 3519.05.10.200 | 1 | 2,5 |
| 32 | Болт М10-6gх25.48 | 206010271 | 32 | |
| 33 | Шайба 10 65Г | 210020081 | 32 | |
| 34 | Вал III | 3519.05.10.400 | 1 | 220 |
| 35 | Крышка упорная | 3519.05.10.028 | 1 | 1,2 |
| 36 | Прокладка (картон) | 3519.05.10.012 | 1 | |
| 37 | Крышка | 3519.05.10.011 | 1 | 4,5 |
| 38 | Винт регулировочный | 3519.05.10.027 | 1 | |
| 39 | Планка стопорная | 3519.05.10.029 | 1 | |
| 40 | Болт 3М10-6gх20.48 | 1.1000.228 | 2 | |
| 41 | Проволока 3,0-О-С | 194010201 | ||
| 42 | Шестерня ведущая цилиндрическая в сборе | 115.0001 | 1 | 25 |
| 43 | Крышка | 3519.05.10.006 | 2 | 1,85 |
| 44 | Прокладка (картон) | 3519.05.10.007 | 2 | |
| 45 | Крышка левая | 3519.05.11.002 | 1 | 780 |
| 46 | Крышка правая | 3519.05.10.008 | 1 | 780 |
| 47 | Гайка М24-6Н.5 | 207020141 | 28 | |
| 48 | Шайба 24 65Г | 210020151 | 28 | |
| 49 | Прокладка (картон) | 3519.05.10.009 | 1 | |
| 50 | Проволока 4,0-О-С | 194010241 | 2м | |
| 51 | Болт 3М24-6gх60.48 | 1.10007239 | 7 | |
| 52 | Штифт 12х70 | 3519.05.10.031 | 4 | |
| 53 | Вал V | 3519.05.10.600 | 1 | 1476 |
| 54 | Вал IV | 3519.05.10.500 | 1 | 775 |
| 55 | Крышка | 3519.05.10.032 | 1 | 2,05 |
| 56 | Прокладка (картон) | 3519.05.10.033 | 1 | |
| 57 | Отдушина | 3519.05.10.005 | 1 | |
| 58 | Штуцер | 3519.05.10.300 | 1 | 1,2 |

