Стрела
№ чертежа: 3536.03.00.000
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рым-болт М16.019 ГОСТ 4751-73 | 1.1997.023 | 2 | |
| 2 | Гайка М36х3-6Н.04 ГОСТ 5916-70 | 1.1500.013 | 8 | |
| 3 | Гайка М36х3-6Н.6 ГОСТ 5915-70 | 1.1508.040 | 8 | |
| 4 | Крышка O260 140х205х410 отливка 35Л-II ГОСТ977-75 | 3532.03.02.002 | 2 | 100 |
| 5 | Шпилька | |||
| М36х3-8gх200.66 ГОСТ 22032-76 | 1.1221.373 | 8 | 1,78 | |
| 6 | Блоки головные | 3536.03.03.000 | 1 | 4550 |
| 7 | Шплинт ст 3 сп ГОСТ 535-58 | 3519.03.00.009 | 2 | 1,66 |
| 8 | Кольцо O32/O50 O180/O219 ст 20 ГОСТ 1050-88 | 3519.03.00.006 | 2 | 4,7 |
| 9 | Прокладка Бст 3 пс ГОСТ 16523-70 | 3519.03.00.008 | 8 | |
| 10 | Прокладка ст 3 кп ГОСТ 16523-70 | 3519.03.00.007 | 8 | |
| 11 | Секция стрелы верхняя | 3536.03.02.000 | 1 | 5530 |
| 12 | Ось O180/O220 L 475 ст 34ХН1МА ГОСТ 4543-71 | 3519.03.00.011 | 2 | 93,7 |
| 13 | Подшипник седловой | 3536.03.04.000 | 1 | 5040 |
| 14 | Ролик | 3536.03.00.200 | 1 | 348 |
| 15 | Блоки головные | 3536.03.00.150 | 2 | 1070 |
| 16 | Секция стрелы нижняя | 3536.03.07.000 | 1 | 7040 |
| 17 | Гайка М42-6Н.04 | 1.1519.046 | 8 | |
| 18 | Гайка М42-6Н.8 | 1.1506.040 | 8 | |
| 19 | Шпилька М42-8gх220.46 | 1.1215.125 | 8 | 2,65 |
| 20 | Крышка O260 150х440 ст 35Л-II ГОСТ 977-65 | 3519.03.01.001 | 4 | 42,3 |
| 21 | Прокладка 1 60х300 R 160 S 6 ст 3 пс ГОСТ 14637-69 | 3519.03.00.004 | 10 | 1,84 |
| 22 | Прокладка 160х300 R 160 S 5 ст 3 пс ГОСТ 14637-69 | 3519.03.00.003 | 10 | 1,33 |
| 23 | Прокладка 160х300 R 160 S 4 ст 3 пс ГОСТ 14637-69 | 3519.03.00.002 | 8 | 1,23 |
| 24 | Прокладка 160х300 R 160 S 3 Бст3кп ГОСТ 16523-70 | 3519.03.00.001 | 6 | |
| 25 | Ось O260/O280 L 750 ст 45 ГОСТ 1050-74 | 3519.03.00.005 | 2 | 337 |

