Механизм открывания днища ковша
№ чертежа: 3536.04.00.000
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Масленка МВ-3/8 | 358830017 | 4 | |
| 2 | Ось | 3532.04.00.004 | 1 | 20 |
| 3 | Шпонка 20х12х90 | 1.1815.248 | 1 | |
| 4 | Рычаг | 3532.04.00.100 | 1 | 42,4 |
| 5 | Ось | 3532.04.00.011 | 1 | 1,6 |
| 6 | Тяга | 3532.04.00.200 | 1 | 17,2 |
| 7 | Шайба 30.04 | 1.1600.182 | 1 | |
| 8 | Шплинт 5х45 | 211011001 | 2 | |
| 9 | Гайка М24-6Н.5 | 1.1531.056 | 2 | |
| 10 | Ось | 3532.04.00.009 | 1 | |
| 11 | Гайка М12-6Н.5 | 1.1531.053 | 1 | |
| 12 | Шплинт 3,2х32 | 211010741 | 1 | |
| 13 | Шайба 12.02.Бст3пс | 1.1600.066 | 1 | |
| 14 | Втулка клиновая | 3532.04.00.300 | 1 | 2,7 |
| 15 | Ось | 3532.04.00.006 | 1 | |
| 16 | Палец | 3532.04.00.007 | 1 | |
| 17 | Клин | 3532.04.00.005 | 1 | |
| 18 | Втулка | 3532.04.00.008 | 1 | 1,75 |
| 19 | Шайба 24.04 | 1.1600.181 | 1 | |
| 20 | Втулка (бронза) | 3536.04.00.101 | 2 | 1,1 |
| 21 | Кронштейн | 3536.04.00.120 | 1 | 15,2 |
| 22 | Шайба | 3519.04.00.001 | 1 | |
| 23 | Болт 3М16-6gх30.48 | 1.1000.485 | 4 | |
| 24 | Проволока 1,0-О-С | 194010131 | ||
| 25 | Болт М12-8gх20.46 | 1.1064.104 | 2 | |
| 26 | Оседержатель 80х30 | 1.1638.011 | 1 | |
| 27 | Втулка распорная | 3532.04.00.503 | 2 | |
| 28 | Гайка М10-6Н.5 | 207020071 | 4 | |
| 29 | Шайба 10 65Г | 210020081 | 4 | |
| 30 | Крышка | 3532.28.01.403 | 2 | 1 |
| 31 | Прокладка (картон) | 3532.28.01.203 | 2 | |
| 32 | Подшипник 210 | 107.00055 | 2 | |
| 33 | Кольцо дистанционное | 3532.28.01.402 | 1 | |
| 34 | Ограждение | 3532.04.00.400 | 1 | 5,3 |
| 35 | Шайба 12 65Г | 210020091 | 4 | |
| 36 | Болт М12-6gх25.48 | 206010481 | 4 | |
| 37 | Шайба | 3536.04.00.001 | 1 | |
| 38 | Проволока 3,0-О-С | 194010201 | 3м | |
| 39 | Болт 3М10-6gх40.48 | 1.1000.459 | 2 | |
| 40 | Планка | 3541.00.04.002 | 1 | |
| 41 | Барабан | 3541.00.04.100 | 1 | 18,2 |
| 42 | Болт М20-6gх90.48 | 206010961 | 4 | |
| 43 | Гайка М20-6Н.5 | 207020121 | 4 | |
| 44 | Гайка М20-6Н.04 | 1.1519.040 | 4 | |
| 45 | Болт М10-6gх20.48 | 206010261 | 2 | |
| 46 | Планка предохранительная 25х55 | 1.1656.012 | 1 | |
| 47 | Шайба 60/25 | 1.1600.336 | 1 | |
| 48 | Ось | 3532.04.00.502 | 1 | 2,5 |
| 49 | Блок | 3532.04.00.501 | 1 | 15,8 |
| 50 | Болт М10-6gх100.48 | 206010401 | 4 |

