Ход гусеничный
№ чертежа: 3536.05.02.000
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пробка G 1 | 1.3125.015 | 4 | |
| 2 | Прокладка 33 (паронит) | 1.2773.015 | 4 | |
| 3 | Рама гусеничная левая | 3536.05.02.002 | 1 | 10000 |
| 4 | Ось натяжная | 3519.05.02.081 | 1 | 3370 |
| 5 | Направляющая | 3519.05.02.059 | 4 | 16,3 |
| 6 | Колесо натяжное | 3519.05.02.300 | 2 | 1301 |
| 7 | Колесо опорное | 3519.05.02.200 | 4 | 1223 |
| 8 | Колесо опорное | 3519.05.02.100 | 4 | 883 |
| 9 | Колесо ведущее | 3519.05.02.061 | 2 | 1860 |
| 10 | Рама гусеничная правая | 3536.05.02.001 | 1 | 10000 |
| 11 | Колесо зубчатое | 3519.05.02.006 | 2 | 1370 |
| 12 | Втулка (бронза) | 3519.05.02.008 | 2 | 40 |
| 13 | Шайба (бронза) | 3536.05.02.011 | 2 | 16,5 |
| 14 | Полухомут | 3519.05.02.013 | 4 | 24 |
| 15 | Гайка М24-6Н.5 | 207020141 | 4 | |
| 16 | Шайба 24 65Г | 210020151 | 4 | |
| 17 | Болт М24-6gх100.48 | 206011121 | 4 | |
| 18 | Кольцо (резина) | 3519.05.02.086 | 2 | |
| 19 | Болт М20-6gх60.48 | 206010911 | 16 | |
| 20 | Шайба 20 65Г | 210020131 | 32 | |
| 21 | Втулка (бронза) | 3519.05.02.084 | 2 | 250 |
| 22 | Кольцо отражательное | 3536.05.02.004 | 4 | 1,3 |
| 23 | Вал-шестерня | 3519.05.02.083 | 2 | 680 |
| 24 | Болт М10-6gх20.48 | 206010261 | 16 | |
| 25 | Шайба 10 65Г | 210020081 | 16 | |
| 26 | Болт М12-6gх30.48 | 206010491 | 18 | |
| 27 | Винт ВМ12-6gх50.22М | 1.1301.328 | 10 | |
| 28 | Шайба 12 65Г | 210020091 | 18 | |
| 29 | Гайка М12-6Н.8 | 1.1519.036 | 10 | |
| 30 | Крышка | 3519.05.10.032 | 2 | 2,05 |
| 31 | Прокладка (картон) | 3519.05.10.033 | 2 | |
| 32 | Крышка | 3519.05.02.511 | 2 | 35,2 |
| 33 | Прокладка (паронит) | 1 | ||
| 34 | Подшипник 3003156 | 107.00128 | 4 | 63 |
| 35 | Кольцо распорное | 3519.05.02.026 | 2 | 18,9 |
| 36 | Крышка | 3519.05.02.065 | 2 | 45 |
| 37 | Болт М20-6gх50.48 | 206010891 | 16 | |
| 38 | Масленка МВ-3/8 | 116.00006 | 6 | |
| 39 | Шайба (бронза) | 3536.05.02.012 | 2 | 17,9 |
| 40 | Втулка (бронза) | 3519.05.02.035 | 2 | 57 |
| 41 | Вал ведущий | 3519.05.02.062 | 2 | 830 |

