Тормоз дисковый
№ чертежа: 3536.09.04.000
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диск в сборе | 3536.09.04.050 | 1 | 25,5 |
| 2 | Диск | 3537.09.04.004 | 1 | 58,1 |
| 3 | Кольцо | 3537.11.07.003 | 1 | 1,7 |
| 4 | Прокладка (картон) | 3532.11.02.012 | 5 | |
| 5 | Корпус катушки | 3537.11.07.001 | 1 | 140 |
| 6 | Пружина СШП-I-II-8х32х132х10 | 3532.11.02.004 | 6 | |
| 7 | Винт регулировочный | 3532.11.02.005 | 6 | |
| 8 | Болт М16х60.56 | 3532.11.02.008 | 6 | |
| 9 | Гайка М16-6Н.5 | 207020101 | 12 | |
| 10 | Крышка | 3537.11.07.002 | 1 | 1 |
| 11 | Винт ВМ8-6gх20.48 | 212021141 | 4 | |
| 12 | Болт М16-6gх80.48 | 206010761 | 6 | |
| 13 | Винт В2М8-6gх20.48 | 212010651 | 6 | |
| 14 | Шпилька М20-8gх90.46 | 1.1216.078 | 8 | |
| 15 | Шайба 20 65Г | 210020131 | 8 | |
| 16 | Гайка М20-6Н.5 | 207020121 | 8 | |
| 17 | Шестерня | 3536.09.02.001 | 1 | 28 |
| 18 | Кольцо | 3532.11.02.009 | 1 | |
| 19 | Корпус | 3536.09.02.002 | 1 | 140 |
| 20 | Шайба 16 65Г | 210020111 | 6 |

