Редуктор лебедки напора
№ чертежа: 3536.10.01.000
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крышка | 3532.10.01.014 | 2 | 41,6 |
| 2 | Прокладка (картон) | 3536.10.01.019 | 4 | |
| 3 | Шайба | 3536.10.01.015 | 2 | 6,7 |
| 4 | Подшипник 32544 | 107.00124 | 2 | 62,5 |
| 5 | Кольцо | 3532.10.01.013 | 2 | 2,9 |
| 6 | Блок шестерен | 3532.10.01.300 | 1 | 798 |
| 7 | Болт М12-6gх25.48 | 206010481 | 40 | |
| 8 | Шайба 12 65Г | 210020091 | 40 | |
| 9 | Крышка люка | 3519.09.03.050 | 1 | 9,4 |
| 10 | Фильтр | 3519.09.03.060 | 1 | 5 |
| 11 | Прокладка (картон) | 3519.09.03.021 | 1 | |
| 12 | Крышка люка | 3519.10.02.050 | 1 | 5,3 |
| 13 | Прокладка (картон) | 3519.10.02.021 | 2 | |
| 14 | Крышка | 3536.10.01.002 | 1 | 1720 |
| 15 | Кольцо | 3536.10.01.003 | 2 | 18 |
| 16 | Крышка | 3519.19.01.005 | 2 | 30 |
| 17 | Втулка распорная | 3519.19.01.008 | 2 | 24 |
| 18 | Кольцо (шнур резиновый) | 3519.09.04.104 | 2 | |
| 19 | Подшипник 3003164 | 107.00064 | 2 | 77,5 |
| 20 | Пробка | 3517.41.01.605 | 4 | |
| 21 | Вал в сборе | 3536.10.01.200 | 1 | 3420 |
| 22 | Корпус | 3536.10.01.001 | 1 | 3120 |
| 23 | Штифт 8х20 | 1.1900.557 | 2 | |
| 24 | Шайба 24 65Г | 210020151 | 51 | |
| 25 | Болт М24-6gх60.48 | 206011061 | 24 | |
| 26 | Болт 3М16-6gх40.48 | 1.1000.230 | 6 | |
| 27 | Проволока 2,0-О-С | 194010181 | 1 м | |
| 28 | Болт 3М10-6gх30.48 | 1.1000.457 | 4 | |
| 29 | Прокладка (паронит) | 3537.11.01.027 | 1 | |
| 30 | Труба сливная | 3537.11.01.060 | 1 | 8,2 |
| 31 | Кран конусный натяжной муфтовый латунный Д 40 116 1БК | 101.00004 | 1 | 1,65 |
| 32 | Колпак 40 | 1.3123.011 | 1 | |
| 33 | Болт М24-6gх60.48 | 206011061 | 24 | |
| 34 | Шайба 8 65Г | 210020071 | 24 | |
| 35 | Крышка | 3532.10.01.012 | 2 | 34,5 |
| 36 | Прокладка (жесть черная) | 3532.10.01.007 | 10 | |
| 36а | Прокладка | 3532.10.01.008 | 16 | |
| 37 | Кольцо 345-360-85-2-2 | 109.00106 | 2 | |
| 38 | Подшипник 7634 | 107.00143 | 2 | 58 |
| 39 | Болт М64х450 | 3532.10.01.042 | 10 | 13,1 |
| 40 | Кольцо 250-265-85-2-2 | 109.00028 | 2 | |
| 41 | Крышка | 3532.10.01.032 | 2 | 19,1 |
| 42 | Гайка М72х4-6Н.05 | 1.1500.102 | 2 | 1,59 |
| 43 | Шайба | 3532.10.01.004 | 2 | |
| 44 | Кольцо прижимное | 3532.10.01.031 | 2 | |
| 45 | Манжета 1.2-130х160-1 | 1.2720.80.000 | 4 | |
| 46 | Болт М20-6gх50.48 | 2060101891 | 12 | |
| 47 | Шайба 20 65Г | 210020131 | 12 | |
| 48 | Втулка распорная | 3532.10.01.033 | 2 | 1,9 |
| 49 | Подшипник 7530 | 107.00141 | 2 | 18 |
| 50 | Кольцо отражательное | 3532.10.01.028 | 2 | 2,4 |
| 51 | Электронагреватель в сборе | 3519.11.03.300 | 2 | 3,05 |
| 52 | Болт М8-6gх40.48 | 206010151 | 12 | |
| 53 | Крышка | 3519.10.02.051 | 1 | 4,3 |
| 54 | Вал-шестерня | 3532.10.01.011 | 1 | 370 |
| 55 | Скоба | 3536.10.01.006 | 2 | 3,8 |
| 56 | Гайка М20-6Н.5 | 1.1531.055 | 4 | |
| 57 | Шплинт 4х40 | 211010871 | 4 | |
| 58 | Вал-шестерня | 3532.10.01.009 | 1 | 194 |
| 59 | Шпонка 25х14х110 | 1.1800.149 | 2 | |
| 60 | Болт М20-6gх60.48 | 206010011 | 4 | |
| 61 | Скоба | 3536.10.01.007 | 2 | 3,8 |
| 62 | Колесо зубчатое | 3532.10.01.006 | 1 | 523 |
| 63 | Палец | 3532.10.01.035 | 2 | |
| 64 | Маслоуказатель 300х270х35 | 1.3684.13.000 | 1 | |
| 65 | Гайка М64-6Н.05 | 1.1511.010 | 10 | 1,99 |
| 66 | Гайка М64-6Н.05 | 1.1500.101 | 10 | 1,25 |

