Редуктор механизма поворота
№ чертежа: 3536.11.01.000
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Водило | 3534.11.01.003 | 1 | 55 | 
| 2 | Кольцо Б215 | 1.1984.098 | 7 | |
| 3 | Подшипник 3620 | 107.00009 | 7 | 13 | 
| 4 | Кольцо Б100 | 1.1983.059 | 7 | |
| 5 | Сателлит | 3536.11.01.004 | 3 | 20,3 | 
| 6 | Кольцо | 3532.11.01.018 | 3 | |
| 7 | Фланец | 3534.11.01.006 | 1 | 140 | 
| 8 | Гайка М30-6Н.5 | 207020161 | 16 | |
| 9 | Гайка М30-6Н.04 | 1.1519.044 | 16 | |
| 10 | Шестерня ведущая | 3536.11.01.003 | 1 | 25,5 | 
| 11 | Гайка М80х4 | 3519.11.08.019 | 1 | 2 | 
| 12 | Полукольцо | 3537.11.01.015 | 2 | |
| 13 | Шестерня | 3537.11.01.029 | 1 | 28 | 
| 14 | Сателлит | 3537.11.01.028 | 4 | 25 | 
| 15 | Водило | 3537.11.01.006 | 1 | 120 | 
| 16 | Болт М6-6gх30.48 | 206010041 | 1 | |
| 17 | Крышка | 3537.11.01.040 | 1 | 39 | 
| 18 | Манжета (резина) 1.1-300х340-1 | 1.2720.94.000 | 2 | |
| 19 | Колесо центральное | 3534.11.01.004 | 1 | 294 | 
| 20 | Болт М30-6gх110.48 | 206011261 | 4 | |
| 21 | Кольцо отражательное | 3537.11.01.013 | 1 | 7,8 | 
| 22 | Втулка | 3537.11.01.009 | 1 | 74 | 
| 23 | Крышка | 3537.11.01.012 | 1 | 4,7 | 
| 24 | Втулка (бронза) | 3537.11.01.014 | 1 | 1,8 | 
| 25 | Проволока 2,0-О-С | 194010181 | 4 м | |
| 26 | Болт М10-6gх20.48 | 1.1000.229 | 4 | |
| 27 | Прокладка (паронит) | 3532.11.01.021 | 1 | |
| 28 | Болт М30-6gх240.56 | 1.1000.342 | 8 | 1,58 | 
| 29 | Болт М30-8gх110.56 | 3536.11.01.005 | 4 | |
| 30 | Болт 3М30-6gх70.46 | 1.1000.241 | 8 | |
| 31 | Корпус редуктора | 3536.11.01.100 | 1 | 668 | 
| 32 | Прокладка (паронит) | 3537.11.01.025 | 1 | |
| 33 | Подшипник 3540 | 107.00007 | 1 | 92 | 
| 34 | Полукольцо | 3537.11.01.016 | 2 | 3,2 | 
| 35 | Кольцо | 3537.11.01.017 | 1 | 5 | 
| 36 | Труба распорная | 3536.11.01.050 | 1 | 96 | 
| 37 | Подшипник 3652 | 107.0001 | 1 | 190 | 
| 38 | Кольцо распорное | 3536.11.01.001 | 1 | 24,1 | 
| 39 | Вал-шестерня | 3536.11.01.002 | 1 | 794 | 
 
					

