Тормоз дисковый
№ чертежа: 3536.11.04.000
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Диск в сборе | 3537.11.07.050 | 1 | 30,3 |
| 2 | Диск | 3537.09.04.004 | 1 | 58,1 |
| 3 | Кольцо | 3537.11.07.003 | 1 | 1,7 |
| 4 | Прокладка (картон) | 3532.11.02.012 | 5 | |
| 5 | Корпус катушки | 3537.11.07.001 | 1 | 140 |
| 6 | Пружина СШП-1-II-8х32х132х10 | 3532.11.02.004 | 6 | |
| 7 | Винт регулировочный | 3532.11.02.005 | 6 | |
| 8 | Болт М16х60.56 | 3532.11.02.008 | 6 | |
| 9 | Крышка | 3537.11.07.002 | 1 | 1 |
| 10 | Винт ВМ8-6gх20.48 | 212021141 | 4 | |
| 11 | Гайка М16-6Н.5 | 207020101 | 28 | |
| 12 | Болт 2АМ16-6gх70.56 | 1.1058.451 | 2 | |
| 13 | Шайба 16 65Г | 210020111 | 6 | |
| 14 | Винт В2М8-6gх20.48 | 212010651 | 6 | |
| 15 | Пружина | 3537.11.04.052 | 6 | |
| 16 | Стакан | 3537.11.04.051 | 6 | |
| 17 | Кольцо | 3532.11.02.044 | 6 | |
| 18 | Проволока 2,0-О-С | 194010181 | 1 м | |
| 19 | Болт 3М12-6gх25.48 | 1.1000.471 | 8 | |
| 20 | Шестерня | 3536.11.02.001 | 1 | 28 |
| 21 | Кольцо | 3537.11.04.002 | 1 | 3,13 |
| 22 | Корпус катушки | 3536.11.02.002 | 1 | 87,5 |
| 23 | Болт М16-6gх80.48 | 206010761 | 4 | |
| 24 | Кольцо | 3532.11.02.009 | 1 | |
| 25 | Шпилька М16-8gх60.46 | 1.1216.053 | 8 |

