Установка насосная
№ чертежа: 3537.11.01.150
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полумуфта | 3537.11.01.151 | 1 | |
| 2 | Палец (резина) | 3532.11.01.108 | 8 | |
| 3 | Полумуфта | 3519.11.09.108 | 1 | |
| 4 | Шайба | 3519.11.09.106 | 1 | |
| 5 | Кольцо Б35 | 1.1983.145 | 1 | |
| 6 | Болт 3М10-6gх30.48 | 1.1000.457 | 4 | |
| 7 | Электродвигатель 4А80А4 | 1 | 17,5 | |
| 8 | Кожух | 3537.11.01.170 | 1 | 8,5 | 
| 9 | Насос АГ-11-11 | 106.00003 | 1 | 2,5 | 
| 10 | Шайба 6 65Г | 210020061 | 3 | |
| 11 | Винт В.М6-6gх16.46 | 1.1301.373 | 3 | |
| 12 | Фильтр | 3537.11.01.160 | 1 | |
| 13 | Контргайка 15 | 1.3115.041 | 1 | |
| 14 | Шайба | 3519.11.03.006 | 1 | |
| 15 | Прокладка (резина) | 3519.11.03.007 | 1 | |
| 16 | Контргайка 15 (чугун) | 217040011 | 1 | |
| 17 | Труба | 3532.11.01.008 | 1 | |
| 18 | Угольник Rс 1/2 | 1.3150.003 | 1 | |
| 19 | Соединение | 3537.11.01.190 | 1 | 
 
					

