Обойма блока
№ чертежа: 1080.10.05-1СБ
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обойма | 1080.10.43-1СБ | 1 | 144 |
| 2 | Блок | 1080.05.45 | 1 | 80,0 |
| 3 | Ось | 1080.10.07 | 1 | 16 |
| 4 | Ось 30x240 ГОСТ 9650-80 | 1 | 1 | |
| 5 | Масленка винтовая МВ-3/8 | 1 | 0,052 |

| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обойма | 1080.10.43-1СБ | 1 | 144 |
| 2 | Блок | 1080.05.45 | 1 | 80,0 |
| 3 | Ось | 1080.10.07 | 1 | 16 |
| 4 | Ось 30x240 ГОСТ 9650-80 | 1 | 1 | |
| 5 | Масленка винтовая МВ-3/8 | 1 | 0,052 |
ООО «Уральский Транзит»
Челябинская обл., р.п. Старокамышинск, ул.Никитина, 1Б
тел. 8 (908) 8-210-210, 8 (351) 771-58-14
e-mail: ural-tranzit@mail.ru
Сайт: www.ural-tranzit.ru
На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с условиями их сбора и использования. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.