Тормоз поворота
№ чертежа: 1080.17.00-2СБ
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цилиндр | 1080.05.701СБ | 1 | 22,2 |
| 2 | Рычаг | 1080.05.719 | 4 | 2 |
| 3 | Каркас | 1080.05.708СБ | 1 | 53 |
| 4 | Колодка | 1080.05.716-1СБ | 2 | 9,1 |
| 5 | Валик | 1080.05.721 | 2 | 0,3 |
| 6 | Шайба | 1080.05.722 | 2 | 0,02 |
| 7 | Болт 12 | 1080.05.723 | 2 | 0,17 |
| 8 | Траверса | 1080.05.724 | 2 | 0,3 |
| 9 | Пружина | 1080.05.720 | 2 | 0,02 |
| 10 | Лента тормозная асбестовая Лат2 8x115 ГОСТ1198-78 L=320 | 1 | 0,4 | |
| 11 | Колодка | 1080.05.717-1 | 1 | 8,5 |
| 12 | Шпилька | 1080.05.718 | 1 | 0,16 |

