Привод барабана
№ чертежа: 1085.20.400-1СБ
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стойка лебедки | 1080.20.480СБ-1 | 1 | 645 |
| 2 | Крышка подшипника | 1080.20.434 | 1 | 140 |
| 3 | Шпилька | 1080.20.491-1 | 2 | 10 |
| 4 | Гайка М64х4.04 | 4 | 2 | |
| 5 | Вал ведущий | 1085.20.401СБ | 1 | 492 |
| 6 | Манжета HP 190 | 1 | 0,17 | |
| 7 | Пружина 190 | 1 | 0,04 | |
| 8 | Кольцо нажимное 194 | 0.11207-23 | 1 | 2 |
| 9 | Крышка сквозная | 1080.20.435 | 1 | 22 |
| 10 | Прокладка 460/362-25 | 8 | 0,12 | |
| 12 | Крышка подшипника | 1080.20.432-1 | 1 | 62 |
| 13 | Стойка | 1085.20.460- 1СБ | 1 | 1076 |
| 14 | Крышка | 1080.20.433-1 | 1 | 62 |
| 15 | Шпилька M48.8gx280.46 | 4 | 4 | |
| 16 | Гайка М48.5 | 8 | 0,96 | |
| 17 | Шпилька | 1080.20.491-1 | 2 | 10 |
| 18 | Гайка М64х4.04 | 4 | 2 | |
| 21 | Кожух | 1080.20.500- 1СБ | 1 | 135 |
| 22 | Вал барабана | 1085.20.425-1СБ | 1 | 3923 |
| 23 | Болт | 1080.20.442-1 | 1 | 2 |
| 24 | Шпилька | 1080.20.444 | 8 | 10 |
| 25 | Гайка 2М48.5 | 9 | 1 | |
| 26 | Болт | 1080.20.441-2 | 18 | 2 |
| 27 | Гайка М36х3.5 | 46 | 0,38 | |
| 28 | Крышка | 1080.20.437 | 2 | 22 |

