Механизм напорный
№ чертежа: 1085.75.300СБ
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кожух первой передачи | 1080.05.550- 1СБ | 1 | 89,0 |
| 2 | Бонка | 1080.05.363СБ | 2 | 30 |
| 3 | Кронштейн | 1080.55.308СБ | 1 | 1 |
| 4 | Вал промежуточный | 1085.55.350 1СБ | 1 | 474 |
| 5 | Кожух напорного двигателя | 1082.05.550 1СБ | 1 | 29,0 |
| 6 | Подшипник седловой | 1080.75.301СБ | 2 | 638 |
| 7 | Кожух | 1085.75.315СБ | 1 | 165 |
| 8 | Шестерня кремальерная | 1085.75.350СБ | 2 | 120 |
| 9 | Колесо напорное | 1085.75.390СБ | 1 | 911 |
| 11 | Упор | 1080.05.369-1 | 1 | 0,16 |
| 12 | Шестерня моторная | 1080.05.372-1 | 1 | 18 |
| 13 | Крышка | 1080.05.376 | 1 | 8 |
| 14 | Шкив | 1080.05.387 | 1 | 31,0 |
| 15 | Штифт | 1080.05.393 | 2 | 0,3 |
| 16 | Кольцо | 1080.05.395 | 2 | 0,64 |
| 17 | Болт | 1080.05.396 | 4 | 0,83 |
| 18 | Прокладка | 1080.05.399 | 8 | 0,17 |
| 19 | Прокладка | 1080.05.399-01 | 4 | 0,7 |
| 20 | Прокладка | 1080.05.317 | 8 | 0,013 |
| 21 | Прокладка | 1080.05.317-01 | 8 | 0,008 |
| 22 | Бонка | 1080.05.371-1 | 4 | 11 |
| 23 | Кольцо | 1085.75.355 | 2 | 6 |
| 24 | Втулка | 1085.75.356 | 2 | 6 |
| 25 | Кольцо | 1085.75.357 | 2 | 9 |
| 26 | Фланец | 1085.75.358 | 1 | 11 |
| 27 | Фланец | 1085.75.359 | 1 | 12 |
| 28 | Шайба стопорная | 1085.75.360 | 32 | 0,015 |
| 29 | Кольцо | 1085.75.361 | 2 | 9 |
| 30 | Крышка | 1085.75.362 | 2 | 14 |
| 31 | Болт | 1085.75.363 | 32 | 0,164 |
| 32 | Гайка | 1085.75.364 | 2 | 16 |
| 33 | Болт стопорный | 1085.75.365 | 2 | 0,22 |
| 34 | Планка стопорная | 1085.75.366 | 2 | 0,028 |
| 35 | Палец | 1085.75.367 | 2 | 26 |
| 36 | Вал напорный | 1085.75.379 | 1 | 543 |
| 40 | Болт М 12x30.58 ГОСТ7798-70 | 2 | 0,044 | |
| 41 | Болт М 16x100.58 ГОСТ7798-70 | 2 | 0,193 | |
| 42 | Болт ЗМ16x30.58 ГОСТ7798-70 | 24 | 0,083 | |
| 43 | Винт М6-8дх20.14Н ГОСТ1476-93 | 2 | 0,0043 | |
| 44 | Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70 | 2 | 0,018 | |
| 45 | Гайка М36.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,377 | |
| 46 | Гайка 2М36.5 ГОСТ 5915-70 | 4 | 0,449 | |
| 47 | Рым-болт М12 ГОСТ 4751-73 | 2 | 0,19 | |
| 48 | Шайба стопорная 12.02 | 2 | 0,006 | |
| 49 | Шайба стопорная 16.02 | 24 | 0,009 | |
| 50 | Шплинт 6,3x71 ГОСТ 397-79 | 4 | 0,018 | |
| 51 | Шайба стопорная 36.02 | 4 | 0,044 | |
| 55 | Подшипник сферический | 2 | 26 | |
| 56 | Подшипник конический | 2 | 63 | |
| 57 | Масленка МВ-3/8 | 6 | 0,052 |

