Платформа с механизмами
№ чертежа: 1086.01.02СБ
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тормоз поворота | 1080.17.00-2СБ | 2 | 109 |
| 2 | Пневмосистема | 1080.19.00-3СБ | 1 | 782 |
| 3 | Установка башмаков | 1085.10.200СБ | 1 | 96,6 |
| 4 | Установка вентилятора на | 1085 18 00-5СБ | 2 | 42 |
| 5 | Лебедка подъемная | 1085.20.00-1СБ | 1 | 11472 |
| 6 | Установка вентилятора на двигателе подъёма | 1085.21.00-ЗСБ | 1 | 67 |
| 7 | Марка машины | 1085.22.00-1СБ | 1 | 9 |
| 8 | Крепление сварочного выпрямителя | 1085.46.00- 1СБ | 1 | 6 |
| 9 | Ограждение для смазки пят стрелы | 1085.59.100-1СБ | 1 | 7 |
| 10 | Поворотная рама | 1086.08.00-2СБ | 1 | 12785 |
| 11 | Пложадки платформы | 1086.08.200СБ | 1 | 2350 |
| 12 | Противовес | 1086.08.400СБ | 1 | 6350 |
| 13 | Привод токоприемника | 1086.11.00СБ | 1 | 72 |
| 14 | Цапфа центральная | 1086.12.00СБ | 1 | 814 |
| 15 | Кабина машиниста | 1086.13.00СБ | 1 | 2583 |
| 16 | Редуктор поворота | 1086.16.00СБ | 2 | 2050 |
| 17 | Лебедка стреловая | 1086.69.00СБ | 1 | 1423 |

