Блок
№ чертежа: 3519.03.00.100
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус блока | 3519.03.00.101 | 1 | 745 |
| 2 | Прокладка | 3519.03.00.102 | 2 | |
| 3 | Крышка | 3519.03.00.103 | 2 | 32,5 |
| 4 | Втулка | 3519.03.00.104 | 1 | 100 |
| 5 | Гайка круглая | 3519.03.00.105 | 1 | 13 |
| 6 | Шайба стопорная | 3519.03.00.106 | 1 | |
| 7 | Втулка дистанционная | 3519.03.00.107 | 1 | 5,2 |
| 8 | Гайка М 320х4 | 3519.03.00.108 | 1 | 20 |
| 9 | Болт 3М16х40.46 | 1.1053.259 | 24 | |
| 10 | Болт М16Х120.46 | 2.06.02.159.1 | 1 | |
| 11 | Гайка М16.5 | 2.07.01.011.1 | 1 | |
| 12 | Шайба 16.65 | 2.10.02.013.1 | 1 | |
| 13 | Роликоподшипник 97168 | 340х520х185 | 1 | 125 |

