Блоки головные
№ чертежа: 3519.03.03.000
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ось | 3519.03.03.001 | 1 | 1040 |
| 2 | Полухомут | 3519.03.03.002 | 4 | 9,5 |
| 3 | Прокладка | 3519.03.03.003 | 6 | |
| 4 | Блок | 3519.03.03.004 | 4 | 160 |
| 5 | Штифт | 3519.03.03.005 | 1 | |
| 6 | Гайка | 3519.03.03.006 | 2 | 11 |
| 7 | Шайба стопорная | 3519.03.03.007 | 2 | |
| 8 | Втулка распорная | 3519.03.03.008 | 2 | 12 |
| 9 | Прокладка | 3519.03.03.009 | 4 | |
| 10 | Крышка | 3519.03.03.011 | 4 | 28 |
| 11 | Корпус блока | 3519.03.03.012 | 2 | 635 |
| 12 | Корпус блока | 3519.03.03.013 | 2 | 640 |
| 13 | Втулка распорная | 3519.03.03.100 | 1 | 75 |
| 14 | Болт 3М16Х40.46 | 1.1053.259 | 48 | |
| 15 | Болт М20х90.46 | 2.06.02.168.1 | 4 | |
| 16 | Гайка М20.5 | 2.07.01.014.1 | 4 | |
| 17 | Шайба 20х65Г | 2.10.02.016.1 | 4 |

