Стрела
№ чертежа: 3519.03.00.000
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уголок 125х125х10 | 3519.02..00.003 | 4 | 1,4 |
| 2 | Прокладка 3х160х300 | 3519.03.00.001 | 6 | |
| 3 | Прокладка 4х160х300 | 3519.03.00.002 | 8 | 1,23 |
| 4 | Прокладка 5х160х300 | 3519.03.00.003 | 10 | 1,53 |
| 5 | Прокладка 6х160х300 | 3519.03.00.004 | 10 | 1,84 |
| 6 | Ось | 3519.03.00.005 | 2 | 337 |
| 7 | Кольцо O180х219х50 | 3519.03.00.006 | 2 | 4,7 |
| 8 | Прокладка 1х182х280 | 3519.03.00.007 | 8 | |
| 9 | Прокладка 2х182х280 | 3519.03.00.008 | 8 | |
| 10 | Шплинт | 3519.03.00.009 | 2 | 1,66 |
| 11 | Ось O180 | 3519.03.00.011 | 2 | 93,7 |
| 12 | Полухомут | 3519.03.00.012 | 4 | 39943 |
| 13 | Шпонка 32х28х60 | 3519.03.00.013 | 1 | |
| 14 | Ось | 3519.03.00.014 | 1 | 1090 |
| 15 | Кольцо опорное | 3519.03.00.015 | 2 | 12 |
| 16 | Кольцо | 3519.03.00.016 | 4 | |
| 17 | Блок | 3519.03.00.100 | 2 | 1077 |
| 18 | Секция стрелы нижняя | 3519.03.01.000 | 1 | 6400 |
| 19 | Секция стрелы верхняя | 3519.03.02.000 | 1 | 4110 |
| 20 | Блоки головные | 3519.03.03.000 | 1 | 4820 |
| 21 | Подшипник седловой | 3519.03.06.000 | 1 | |
| 22 | Установка конечного выключателя | 3519.03.05.000 | 1 | |
| 23 | Болт М30х120.58 | 1.1022.508 | 4 | |
| 24 | Болт М16х30.46 | 1.1053.257 | 8 | |
| 25 | Гайка | 4 | ||
| 26 | Шплинт 6.3х60 | 2.11.01.105.1 | 1 |

