Механизм хода левый (правый)
№ чертежа: 3519.05.04.00
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клин | 3519.05.05.003 | 1 | 1750 | 
| 2 | Корпус редуктора левый | 3519.05.11.001 | 1 | 1750 | 
| 3 | Корпус редуктора правый | 3519.05.10.039 | 1 | 1750 | 
| 4 | Крышка левая | 3519.05.11.002 | 1 | 780 | 
| 5 | Крышка O260х8 | 3519.05.10.002 | 2 | 3,3 | 
| 6 | Отдушина | 3519.05.10.005 | 2 | |
| 7 | Крышка 160х300х5 | 3519.05.10.006 | 2 | 1,85 | 
| 8 | Крышка | 3519.05.10.011 | 2 | 4,5 | 
| 9 | Крышка правая | 3519.05.10.014 | 1 | 120 | 
| 10 | Прокладка O 185х226,5х0,25 | 3519.05.10.015 | 16 | |
| 11 | Крышка | 3519.05.10.017 | 2 | 4,5 | 
| 12 | Крышка | 3519.05.10.019 | 2 | 29,4 | 
| 13 | Крышка | 3519.05.10.023 | 2 | 35,6 | 
| 14 | Винт регулировочный М 64х2 | 3519.05.10.027 | 2 | |
| 15 | Крышка упорная | 3519.05.10.028 | 2 | 1,2 | 
| 16 | Планка стопорная | 3519.05.10.029 | 2 | |
| 17 | Штифт | 3519.05.10.031 | 8 | |
| 18 | Крышка 210х260х5 | 3519.05.10.032 | 2 | 5,6 | 
| 19 | Крышка | 3519.05.10.034 | 2 | 5,6 | 
| 20 | Стакан | 3519.05.10.035 | 2 | 14,8 | 
| 21 | Кольцо O 165/183х4 | 3519.05.10.037 | 2 | |
| 22 | Кольцо O 180/188х4 | 3519.05.10.038 | 2 | |
| 23 | Крышка | 3519.05.10.200 | 2 | 2,5 | 
| 24 | Штуцер | 3519.05.10.300 | 2 | 1,2 | 
| 25 | Крышка правая | 3519.05.10.008 | 1 | 780 | 
 
					

