Лебедка подъема
№ чертежа: 3519.09.00.000
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Барабан правый | 3519.09.00.001 | 1 | 1460 |
| 2 | Барабан левый | 3519.09.00.002 | 1 | 1460 |
| 3 | Обойма | 3519.09.00.003 | 2 | |
| 4 | Сухарь | 3519.09.00.004 | 8 | |
| 5 | Винт М 42х129 | 3519.09.00.009 | 4 | 175 |
| 6 | Винт М 42х145 | 3519.09.00.145 | 4 | 2 |
| 7 | Болт М 48х425 | 3519.09.00.012 | 2 | 7,2 |
| 8 | Электродвигатель ДПЭ -82А N=190кВт U=350B | |||
| 9 | Электродвигатель АО 2-31-4 N=2,2 кВт, U= 220/380В | 2 | 35 | |
| 10 | Установка вентилятора | 3517.11.02.000 | 2 | 76 |
| Полумуфта ведущая | 3519.09.01.001 | 2 | 80 | |
| Шкив | 3519.09.01.002 | 2 | 110 |

