Редуктор напорной лебедки
№ чертежа: 3519.10.03.000
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус редуктора | 3519.10.03.001 | 1 | 2300 | 
| 2 | Крышка редуктора | 3519.10.03.002 | 1 | 1500 | 
| 3 | Крышка глухая | 3519.10.03.005 | 1 | 16 | 
| 4 | Крышка сквозная | 3519.10.03.006 | 1 | 17 | 
| 5 | Крышка глухая | 3519.10.03.007 | 2 | 23 | 
| 6 | Крышка сквозная | 3519.10.03.008 | 1 | 33 | 
| 7 | Крышка глухая | 3519.10.03.009 | 1 | 34 | 
| 8 | Крышка люка | 3519.10.03.012 | 1 | 6,6 | 
| 9 | Шпилька М 48х500 | 3519.10.03.024 | 2 | 7,4 | 
| 10 | Шпилька М 48х500 | 3519.10.03.025 | 8 | 15,1 | 
| 11 | Гайка М 80х4 | 3519.10.03.026 | 1 | 1,35 | 
| 12 | Крышка люка | 3519.10.03.050 | 1 | 14 | 
| 13 | Фильтр | 3519.10.03.060 | 1 | 5 | 
| 14 | Крышка люка | 3519.10.02.050 | 1 | 8,1 | 
| 15 | Манжета 1.2720.29.000 1-120х150-1 | 2 | ||
| 16 | Манжета 1.2720.48.000 1-360х400-1 | 2 | ||
| 17 | Вал – шестерня z=19 m=8 | 3519.10.02.081 | 1 | 120 | 
| 18 | Кольцо отражат. | 3519.10.03.081 | 2 | 39934 | 
					
