Тормоз
№ чертежа: 3519.11.01.000
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Основание | 3519.11.01.031 | 2 | 52,5 |
| 2 | Рычаг | 3519.11.01.001 | 4 | 42 |
| 3 | Палец | 3519.11.01.003 | 4 | 4,1 |
| 4 | Валик | 3519.11.01.004 | 4 | 1,8 |
| 5 | Валик | 3519.11.01.005 | 2 | 2,3 |
| 6 | Болт М 36 | 3519.11.01.007 | 2 | 6,7 |
| 7 | Шпилька | 3519.11.01.008 | 4 | |
| 8 | Цилиндр пневматический | 3519.09.02.100 | 2 | 31 |
| 9 | Болт регулировочный | 3519.09.02.200 | 2 | 3,27 |
| 10 | Валик O 30 | 3519.11.02.009 | 2 | |
| 11 | Валик O70 | 3519.11.02.011 | 2 | 4,9 |
| 12 | Пружина | 3519.11.02.012 | 2 | 4,9 |
| 13 | Шайба O 40/152х30 | 3519.11.02.016 | 2 | 1,53 |
| 14 | Валик | 3519.11.01.002 | 4 | 2,5 |
| 15 | Кронштейн | 3519.11.01.032 | 2 | 59 |

