Цапфа центральная
№ чертежа: 3519.06.00.000
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ось центральной цапфы | 3519.06.00.001 | 1 | 1625 |
| 2 | Шайба сферическая | 3519.06.00.002 | 1 | 80 |
| 3 | Гайка центральной цапфы | 3519.06.00.003 | 1 | 230 |
| 4 | Втулка нижняя | 3519.06.00.004 | 1 | 36,8 |
| 5 | Планка стопорная 30х60х310 | 3519.06.00.005 | 4 | 3,4 |
| 6 | Валик | 3519.06.00.006 | 2 | |
| 7 | Шпилька | 3519.06.00.007 | 2 | |
| 8 | Валик | 3519.06.00.008 | 1 | |
| 9 | Упор | 3519.06.00.009 | 2 | 4,6 |
| 10 | Втулка верхняя | 3519.06.00.011 | 1 | 31 |
| 11 | Труба | 3519.06.00.100 | 1 | 85,8 |
| 12 | Фланец опорный O 142х290х33 | 3519.06.00.101 | 1 | 11,8 |
| 13 | Фланец опорный O 142|290х30 | 3519.06.00.102 | 1 | 39913 |
| 14 | Труба O 150 | 3519.06.00.103 | 1 | 1,7 |
| 15 | Корпус O140 | 3519.06.00.104 | 1 | 38,7 |
| 16 | Труба O 84х4х2290 | 3519.06.00.105 | 1 | 19,5 |
| 17 | Втулка | 3519.06.00.106 | 1 | 3,3 |
| 18 | Кронштейн | 3519.06.00.200 | 2 | |
| 19 | Вилка | 3519.06.00.300 | 4 | |
| 20 | Рычаг | 3519.06.00.400 | 1 | 7,4 |
| 21 | Стопор | 3519.06.00.500 | 1 | 4,47 |

