Вал промежуточный
№ чертежа: 3519.09.03.100
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кольцо | 3519.09.03.101 | 2 | 6 |
| 2 | Шайба концевая | 3519.09.03.102 | 2 | 7,2 |
| 3 | Роликоподшипник | 200/400х18 | 2 | 62 |
| 4 | Вал -шестерня | 3519.09.03.110 | 1 | 1500 |
| 5 | Вал –шестерня m=20 z=21 | 3519.09.03.111 | 1 | 580 |
| 6 | Колесо зубчатое m=10 z=108 | 3519.09.03.112 | 2 | 460 |

