Редуктор подъемной лебедки
№ чертежа: 3519.09.04.000
Цена:
Описание:
| Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус редуктора | 3519.09.03.001 | 1 | 4230 |
| 2 | Крышка подшипников правая | 3519.09.03.002 | 1 | 380 |
| 3 | Крышка подшипников правая | 3519.09.03.003 | 1 | 380 |
| 4 | Крышка сквозная | 3519.09.03.006 | 2 | 18 |
| 5 | Кольцо нажимное | 3519.09.03.007 | 2 | 1,5 |
| 6 | Крышка глухая | 3519.09.03.008 | 2 | 25 |
| 7 | Шпилька М 64 | 3519.09.03.025 | 4 | 16,9 |
| 8 | Шпилька М 64 | 3519.09.03.026 | 4 | 15,3 |
| 9 | Крышка сквозная | 3519.09.04.001 | 2 | 38 |
| 10 | Манжета 1.2720.29.000 | 1-120х150 | 4 | |
| 11 | Манжета 1.2720.48.000 | 1-360х400 | 2 | |
| 12 | Крышка люка | 3519.09.03.050 | 1 | 14 |
| 13 | Фильтр | 3519.09.03.060 | 1 | 5 |
| 14 | Кожух редуктора | 3519.09.03.300 | 1 | 557 |

