Каталог ЭКГ-8И
Хотите приобрести запасные части для горно-шахтного оборудования? На сайте «Уральский Транзит» Вы можете купить необходимый товар Каталог ЭКГ-8И. Огромный ассортимент запчастей в каталоге компании «Уральский Транзит». Если у Вас появились вопросы по цене, то мы готовы дать Вам консультацию по номерам: 8 (908) 8-210-210, 8 (351) 771-58-14
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Кронштейн | 3519.02.01.300 | 1 | 76 |
2 | Обечайка задняя | 3519.34.01.100 | 1 | 660 |
4 | Обечайка | 3519.34.01.300 | 2 | 2280 |
5 | Плита верхняя | 3519.34.01.400 | 1 | 173 |
6 | Плита нижняя | 3519.34.01.500 | 1 | 179 |
7 | Лист | 3519.34.01.600 | 1 | 317 |
8 | Отливка головная | 3519.02.01.001 | 1 | 2980 |
9 | Заглушка | 3519.02.01.006 | 2 | 4,5 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Венец зубчатый | 3519.10.00.103 | 1 | 59 |
2 | Барабан напорный | 3519.10.00.101 | 1 | 1000 |
3 | Барабан возвратный | 3519.10.00.102 | 1 | 1020 |
4 | Венец зубчатый | 3519.10.00.110 | 1 | 136 |
5 | Венец зубчатый | 3519.10.00.111 | 1 | 118 |
6 | Шайба | 3519.10.00.112 | 1 | 1,2 |
7 | Болт регулиров. | 3519.10.00.113 | 1 | 16,5 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Корпус блока | 3519.03.00.101 | 1 | 745 |
2 | Прокладка | 3519.03.00.102 | 2 | |
3 | Крышка | 3519.03.00.103 | 2 | 32,5 |
4 | Втулка | 3519.03.00.104 | 1 | 100 |
5 | Гайка круглая | 3519.03.00.105 | 1 | 13 |
6 | Шайба стопорная | 3519.03.00.106 | 1 | |
7 | Втулка дистанционная | 3519.03.00.107 | 1 | 5,2 |
8 | Гайка М 320х4 | 3519.03.00.108 | 1 | 20 |
9 | Болт 3М16х40.46 | 1.1053.259 | 24 | |
10 | Болт М16Х120.46 | 2.06.02.159.1 | 1 | |
11 | Гайка М16.5 | 2.07.01.011.1 | 1 | |
12 | Шайба 16.65 | 2.10.02.013.1 | 1 | |
13 | Роликоподшипник 97168 | 340х520х185 | 1 | 125 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Ось | 3519.03.03.001 | 1 | 1040 |
2 | Полухомут | 3519.03.03.002 | 4 | 9,5 |
3 | Прокладка | 3519.03.03.003 | 6 | |
4 | Блок | 3519.03.03.004 | 4 | 160 |
5 | Штифт | 3519.03.03.005 | 1 | |
6 | Гайка | 3519.03.03.006 | 2 | 11 |
7 | Шайба стопорная | 3519.03.03.007 | 2 | |
8 | Втулка распорная | 3519.03.03.008 | 2 | 12 |
9 | Прокладка | 3519.03.03.009 | 4 | |
10 | Крышка | 3519.03.03.011 | 4 | 28 |
11 | Корпус блока | 3519.03.03.012 | 2 | 635 |
12 | Корпус блока | 3519.03.03.013 | 2 | 640 |
13 | Втулка распорная | 3519.03.03.100 | 1 | 75 |
14 | Болт 3М16Х40.46 | 1.1053.259 | 48 | |
15 | Болт М20х90.46 | 2.06.02.168.1 | 4 | |
16 | Гайка М20.5 | 2.07.01.014.1 | 4 | |
17 | Шайба 20х65Г | 2.10.02.016.1 | 4 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Вал – шестерня z=15 м=12 | 3519.10.02.091 | 1 | 218 |
2 | Колесо зубчатое z=85 м=8 | 3519.10.02.092 | 1 | 275 |
3 | Кольцо упорное 180/220х30 | 3519.10.02.093 | 2 | 2,9 |
4 | Роликоподшипник № 7536 O 180/320х92 | 2 | 27 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
Вал III | ||||
1 | Вал –шестерня в сборе | 3519.10.02.110 | 1 | 1120 |
2 | Колесо зубчатое | 3519.10.02.112 | 2 | 350 |
3 | Вал –шестерня z=17 м=20 | 3519.10.02.111 | 1 | 420 |
4 | Хвостовик | 3519.10.02.101 | 1 | 4,7 |
5 | Шайба концевая | 3519.10.02.102 | 2 | 6 |
6 | Кольцо упорное | 3519.10.02.103 | 2 | 4 |
7 | Кольцо | 3519.10.02.104 | 2 | 1,1 |
8 | Подшипник № 1032752 260/440х82 | 2 | 52,5 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Стакан | 3519.05.10.401 | 2 | 14 |
2 | Крышка | 3519.05.10.403 | 2 | 3,7 |
3 | Стакан | 3519.05.10.404 | 2 | 3,4 |
4 | Кольцо O 120/160х10 | 3519.05.10.405 | 2 | |
5 | Вал –шестерня z=14, м =10 | 3519.05.10.406 | 2 | 140 |
6 | Шайба O135х10 | 3519.05.10.407 | 2 | 1 |
7 | Роликоподшипник № 3524 | 120х215х58 | 2 | 14,5 |
8 | Роликоподшипник № 3528 | 140х250х68 | 2 | 14,5 |
9 | Шестерня заднего моста цилиндрическая ведомая | 205.2402.120 | 2 | 30 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Шайба концевая | 3519.10.02.203 | 2 | 12,7 |
2 | Втулка распорная | 3519.10.03.102 | 2 | 1,5 |
3 | Втулка распорная | 3519.10.03.103 | 1 | 10,5 |
4 | Вал | 3519.10.03.101 | 1 | 1140 |
5 | Колесо зубчатое z=66 м=20 | 3519.10.02.210 | 1 | 2155 |
6 | Центр | 3519.10.02.212 | 1 | 1470 |
7 | Венец зубчатый | 3519.10.02.211 | 1 | 685 |
8 | Подшипник № 2097972 O 350/480х160 | 2 | 73 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Колесо зубчатое z=120 m=10 | 3519.05.10.501 | 2 | 425 |
2 | Вал-шестерня | 3519.05.10.502 | 2 | 290 |
3 | Роликоподшипник 180х320х86 | 3536 | 4 | 30 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Шайба упорная | 3519.05.10.601 | 9,6 | 2 |
2 | Кольцо отражательное | 3519.05.10.602 | 17,8 | 2 |
3 | Кольцо нажимное | 3519.05.10.605 | 24,5 | 2 |
4 | Шайба упорная | 3519.05.10.607 | 17,3 | 2 |
5 | Колесо зубчатое z=42 м=20 | 3519.05.10.610 | 1043 | 2 |
6 | Бандаж | 3519.05.10.612 | 461 | 2 |
7 | Ступица | 3519.05.10.614 | 580 | 2 |
8 | Штифт | 3519.05.10.615 | 8 | |
9 | Роликоподшипник 360х460х160 | 2097972 | 74,3 | 4 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Вал – шестерня z18 m10 | 3519.09.03.071 | 1 | 230 |
2 | Кольцо отражательное | 3519.09.03.072 | 2 | 1,85 |
3 | Роликоподшипник сфер 2х рядный | 130/280х93 | 2 | 28 |
4 | Гайка М100х4 | 3519.09.03.073 | 2 | 3,3 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Кольцо | 3519.09.03.101 | 2 | 6 |
2 | Шайба концевая | 3519.09.03.102 | 2 | 7,2 |
3 | Роликоподшипник | 200/400х18 | 2 | 62 |
4 | Вал -шестерня | 3519.09.03.110 | 1 | 1500 |
5 | Вал –шестерня m=20 z=21 | 3519.09.03.111 | 1 | 580 |
6 | Колесо зубчатое m=10 z=108 | 3519.09.03.112 | 2 | 460 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Колесо зубчатое | 3519.09.03.210 | 1 | 2700 |
2 | Шайба упорная O335х20 | 3519.09.03.204 | 2 | 13,6 |
3 | Вал | 3519.09.04.101 | 1 | 1215 |
4 | Втулка распорная | 3519.09.04.102 | 1 | 30 |
5 | Втулка распорная | 3519.09.04.103 | 2 | 13 |
6 | Кольцо | 3519.09.04.104 | 2 | |
7 | Роликоподшипник 2х рядный | 2 | 74,3 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Скоба | 3517.01.02.004 | 1 | 2,9 |
2 | Болт М 36х160 | 3517.01.02.005 | 1 | 1,6 |
3 | Днище ковша | 3519.01.02.001 | 1 | 2070 |
4 | Шайба O81х150х3 | 3519.01.02.003 | 16 | |
5 | Валик | 3519.01.02.004 | 4 | 13,2 |
6 | Шплинт O 16х149 | 3519.01.02.005 | 4 | |
7 | Засов днища | 3519.01.02.006 | 1 | 127 |
8 | Упор 105х140х25 | 3519.01.02.007 | 1 | 2,6 |
9 | Кольцо O 47х76х30 | 3519.01.02.008 | 1 | |
10 | Ось O45х250 | 3519.33.02.002 | 1 | 3,4 |
11 | Рычаг | 3519.01.02.011 | 1 | 24 |
12 | Кольцо O 50х76х45 | 3519.01.02.012 | 1 | |
13 | Петля | 3519.33.02.001 | 2 | 350 |
14 | Петля | 3519.33.02.001А | 2 | 397 |
15 | Цепь | 3519.01.02.100 | 1 | 40045 |
16 | Гайка 2М 36.5 | 1.1532.013 | 1 | |
17 | Шайба | 1.1602.004 | 8 | |
18 | Шплинт | 2.11.01.105.1 | 1 | |
19 | Шплинт | 1.1955.004 | 1 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Звено гусеничное | 3519.05.03.001 | 74 | 470 |
2 | Палец | 3519.05.03.002 | 148 | 9,88 |
3 | Стопор | 3519.05.03.003 | 148 | |
4 | Шплинт 8х50 | 2.11.01.112.1 | 148 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Коронка | 3519.01.04.001 | 5 | 105 |
2 | Подушка 25х30х130 | 3519.01.04.002 | 5 | |
3 | Стопор | 3519.01.04.003 | 5 | |
4 | Палец O40х220 | 3519.01.04.004 | 5 | 2 |
5 | Основание зуба | 3519.01.04.005 | 5 | 217 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Ось O130 l=390 | 3519.01.00.001 | 2 | 39 |
2 | Кольцо O130х170х50 | 3519.01.00.002 | 6 | 3,6 |
3 | Штифт O 30х210 | 3519.01.00.003 | 6 | 1,2 |
4 | Шайба | 3519.01.00.004 | 4 | |
5 | Ось O130 l=410 | 3519.01.00.005 | 2 | 42,2 |
6 | Шайба O131х220х12 | 3519.01.00.006 | 8 | 2,3 |
7 | Кольцо O 100х140х40 | 3519.01.00.008 | 2 | 2,3 |
8 | Штифт O 20х180 | 3519.01.00.009 | 2 | |
9 | Шайба O101х200х10 | 3519.01.00.011 | 4 | 1,8 |
10 | Ось O130 l=325 | 3519.01.00.012 | 2 | 36,9 |
11 | Кольцо O31х60х24 | 3519.01.00.013 | 20 | |
12 | Ось O36 l=360 | 3519.01.00.014 | 10 | 2,8 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Вставка | 3519.01.01.002 | 2 | 418 |
2 | Ребро | 3519.01.01.003 | 8 | 14,5 |
3 | Втулка O130/150 l=70 | 3519.01.01.004 | 6 | 2,42 |
4 | Втулка O130/150 l=90 | 3519.01.01.005 | 2 | 3,12 |
5 | Втулка O150/190 l=130 | 3519.01.01.006 | 2 | 10,5 |
6 | Стенка передняя | 3519.01.01.011 | 1 | 4035 |
7 | Труба 57х4 | 3519.29.01.012 | 10 | 1,5 |
8 | Стенка задняя | 3519.01.01.021 | 1 | 4690 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Планка | 3519.07.00.003 | 40 | 2,7 |
2 | Планка | 3519.07.00.001 | 40 | 2,7 |
3 | Труба | 3519.07.00.005 | 1 | 1,23 |
4 | Ось | 3519.07.00.006 | 40 | 16,6 |
5 | Фланец | 3519.07.00.007 | 40 | |
6 | Сепаратор | 3519.07.00.100 | 1 | 773 |
7 | Обод внешний | 3519.07.00.101 | 4 | 50,5 |
8 | Обод внутренний | 3519.07.00.102 | 4 | 44,2 |
9 | Спица | 3519.07.00.104 | 5 | 21,2 |
10 | Ступица сепаратора | 3519.07.00.110 | 1 | 234 |
Ступица O470/720х220 | 3519.07.00.111 | 1 | 220 | |
Втулка O470/720х120 | 3519.07.00.112 | 1 | 14 | |
11 | Ролик в сборе | 3519.07.00.200 | 40 | 44,5 |
Ролик O90/260х150 | 3519.07.00.201 | 40 | 43 | |
Втулка железографит O76/90х65 | 3519.07.00.202 | 80 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Барабан | 3519.10.00.001 | 1 | 1350 |
2 | Звездочка ведущая t=127 z=18 | 3519.10.00.002 | 1 | |
3 | Палец | 3519.10.00.004 | 1 | 7 |
4 | Звездочка командоаппарата t=12 z= 25 | 3519.10.00.003 | 1 | |
5 | Опора | 3519.10.00.005 | 1 | 32 |
6 | Сухарь | 3519.09.00.004 | 16 | |
7 | Винт М42х120 | 3519.09.00.009 | 8 | 1,75 |
8 | Винт М 42х145 | 3519.09.00.011 | 8 | 2 |
9 | Обойма | 3519.09.00.003 | 4 | |
10 | Электродвигатель ДЭ-812КК N=100кВт, U=305В | 1 | 1770 | |
11 | Электродвигатель АО2-31-4 N= 2,2кВт, U=220|380В | 1 | 28 | |
12 | Командоаппарат КА 4658-6 | 1 | 28 | |
13 | Стойка командоаппарата | 3519.10.00.050 | 4 | 1 |
14 | Кожух | 3519.10.00.060 | 1 | 8,03 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Барабан правый | 3519.09.00.001 | 1 | 1460 |
2 | Барабан левый | 3519.09.00.002 | 1 | 1460 |
3 | Обойма | 3519.09.00.003 | 2 | |
4 | Сухарь | 3519.09.00.004 | 8 | |
5 | Винт М 42х129 | 3519.09.00.009 | 4 | 175 |
6 | Винт М 42х145 | 3519.09.00.145 | 4 | 2 |
7 | Болт М 48х425 | 3519.09.00.012 | 2 | 7,2 |
8 | Электродвигатель ДПЭ -82А N=190кВт U=350B | |||
9 | Электродвигатель АО 2-31-4 N=2,2 кВт, U= 220/380В | 2 | 35 | |
10 | Установка вентилятора | 3517.11.02.000 | 2 | 76 |
Полумуфта ведущая | 3519.09.01.001 | 2 | 80 | |
Шкив | 3519.09.01.002 | 2 | 110 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Ось O40 l=215 | 3519.33.03.001 | 2 | 2,7 |
2 | Кольцо | 3519.33.03.002 | 2 | |
3 | Шайба O 56х100х10 | 3519.33.03.003 | 2 | |
4 | Палец | 3519.33.03.004 | 2 | 7,8 |
5 | Шайба O 32х130х30 | 3519.33.03.005 | 2 | 1,75 |
6 | Кольцо O 56х100х25 | 3519.33.03.006 | 2 | 1 |
7 | Пружина СШП II | 3521.01.03.011 | 2 | 8,35 |
8 | Рычаг | 3519.33.02.020 | 4 | 8,4 |
9 | Диск | 3519.33.03.021 | 4 | 7,4 |
10 | Заклепка | 3519.33.03.022 | 64 | |
11 | Кольцо | 3521.30.03.022 | 8 | |
12 | Рычаг | 3519.33.03.030 | 4 | 6,7 |
13 | Диск | 3519.33.03.031 | 4 | 6,4 |
14 | Накладка | 3519.33.03.032 | 8 | |
15 | Шпилька | 1.1211.654 | 2 | |
16 | Гайка | 1.1519.044 | 4 | |
17 | Шплинт 10х80 | 2.11.01.122.1 | 2 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Клин | 3519.05.05.003 | 1 | 1750 |
2 | Корпус редуктора левый | 3519.05.11.001 | 1 | 1750 |
3 | Корпус редуктора правый | 3519.05.10.039 | 1 | 1750 |
4 | Крышка левая | 3519.05.11.002 | 1 | 780 |
5 | Крышка O260х8 | 3519.05.10.002 | 2 | 3,3 |
6 | Отдушина | 3519.05.10.005 | 2 | |
7 | Крышка 160х300х5 | 3519.05.10.006 | 2 | 1,85 |
8 | Крышка | 3519.05.10.011 | 2 | 4,5 |
9 | Крышка правая | 3519.05.10.014 | 1 | 120 |
10 | Прокладка O 185х226,5х0,25 | 3519.05.10.015 | 16 | |
11 | Крышка | 3519.05.10.017 | 2 | 4,5 |
12 | Крышка | 3519.05.10.019 | 2 | 29,4 |
13 | Крышка | 3519.05.10.023 | 2 | 35,6 |
14 | Винт регулировочный М 64х2 | 3519.05.10.027 | 2 | |
15 | Крышка упорная | 3519.05.10.028 | 2 | 1,2 |
16 | Планка стопорная | 3519.05.10.029 | 2 | |
17 | Штифт | 3519.05.10.031 | 8 | |
18 | Крышка 210х260х5 | 3519.05.10.032 | 2 | 5,6 |
19 | Крышка | 3519.05.10.034 | 2 | 5,6 |
20 | Стакан | 3519.05.10.035 | 2 | 14,8 |
21 | Кольцо O 165/183х4 | 3519.05.10.037 | 2 | |
22 | Кольцо O 180/188х4 | 3519.05.10.038 | 2 | |
23 | Крышка | 3519.05.10.200 | 2 | 2,5 |
24 | Штуцер | 3519.05.10.300 | 2 | 1,2 |
25 | Крышка правая | 3519.05.10.008 | 1 | 780 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Шкив тормозной | 3519.05.06.001 | 1 | 18 |
2 | Обойма | 3519.05.06.002 | 1 | 4,8 |
3 | Втулка | 3519.05.06.003 | 1 | 10 |
4 | Палец | 3519.05.06.004 | 20 | |
5 | Болт | 3519.05.06.005 | 8 | |
6 | Кольцо | 3519.05.06.006 | 1 | |
7 | Втулка | 3519.05.06.007 | 2 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Обойма | 3519.21.00.01 | 1 | 1000 |
2 | Ребро | 3519.21.00.102 | 1 | 22 |
3 | Ребро | 3519.21.00.103 | 1 | 13 |
4 | Лист 25х380х550 | 3519.21.00.104 | 2 | 50 |
5 | Ребро | 3519.21.00.105 | 1 | 13 |
6 | Ребро | 3519.21.00.106 | 1 | 22 |
7 | Втулка | 3519.21.00.107 | 2 | 3,2 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Рама поворотной платформы | 3519.13.01.000 | 1 | 28700 |
2 | Площадка №1 | 3519.13.02.000 | 1 | 970 |
3 | Площадка №2 | 3519.13.00.000 | 1 | 115 |
4 | Площадка №3 | 3519.13.05.000 | 1 | 725 |
5 | Площадка №4 | 3519.13.06.000 | 1 | 75 |
6 | Площадка №5 | 3519.13.07.000 | 1 | 360 |
7 | Площадка №6 | 3519.13.04.000 | 1 | 1490 |
8 | Буфер | 3505.30.00.012 | 10 | 14 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Ригель | 3517.28.00.014 | 2 | |
2 | Кольцо O 170х130х50 | 3519.01.00.002 | 2 | 3,6 |
3 | Штифт O 30х210 | 3519.01.00.003 | 2 | 1,2 |
4 | Коромысло | 3519.21.00.001 | 1 | 1200 |
5 | Планка спорная | 3519.21.00.002 | 2 | 2,66 |
6 | Прокладка 0,5х45х425 | 3519.21.00.003 | 20 | |
7 | Палец | 3519.21.00.004 | 4 | 5 |
8 | Палец O60х268 | 3519.21.00.005 | 4 | 5 |
9 | Ось | 3519.21.00.006 | 1 | 206 |
10 | Втулка дистанционная | 3519.21.00.007 | 1 | 9,8 |
11 | Блок | 3519.21.00.008 | 1 | 530 |
12 | Ось | 3519.21.00.009 | 2 | 40 |
13 | Блок | 3519.21.00.011 | 1 | 530 |
14 | Ось | 3519.21.00.012 | 2 | 55 |
15 | Прокладка O 400х510 | 3519.21.00.013 | 2 | |
16 | Гайка круглая | 3519.21.00.014 | 1 | 8 |
17 | Шайба стопорная | 3519.21.00.015 | 1 | |
18 | Крышка | 3519.03.03.011 | 2 | 28 |
19 | Кольцо O150х200х50 | 3519.21.00.017 | 2 | 6 |
20 | Штифт O 30х245 | 3519.21.00.018 | 2 | 1,3 |
21 | Болт 3М16х40.48 | 1.1053.259 | 24 | |
22 | Болт М 20х40.48 | 2.06.04.200.1 | 6 | |
23 | Шайба 20 65Г | 2.10.02.016.1 | 6 | |
24 | Роликовый подшипник | 260х400х186/146 | 2 | 76 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Кольцо | 3517.01.03.005 | 4 | |
2 | Штифт | 3519.24.00.008 | 4 | |
3 | Кольцо | 3519.24.00.009 | 2 | 1,6 |
4 | Блок | 3519.24.00.012 | 2 | 150 |
5 | Планка ограничительная | 3519.28.00.001 | 2 | 4,7 |
6 | Прокладка | 3519.28.00.002А | 4 | |
7 | Прокладка | 3519.28.00.003 | 16 | 1,2 |
8 | Прокладка | 3519.28.00.004 | 2 | 2,4 |
9 | Прокладка | 3519.28.00.005 | 2 | 2,4 |
10 | Шпилька | 3519.28.00.006 | 2 | 2 |
11 | Ось | 3519.28.00.007 | 4 | 8 |
12 | Кронштейн | 3519.28.00.500 | 2 | |
13 | Кронштейн | 3519.28.00.600 | 2 | |
14 | Болт М16х25 | 3519.1.1028.345 | 8 | |
15 | Гайка М36.5 | 11506.039 | 2 | |
16 | Шайба 16 65Г | 210.02.013.1 | 8 | |
17 | Шайба | 36 СТП1.1607-71 | 2 | |
18 | Шплинт | 10х125 | 4 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Крышка | 3519.03.04.0001 | 1 | 165 |
2 | Упор | 3519.03.04.002 | 8 | 10,6 |
3 | Вкладыш | 3519.03.06.009 | 2 | 20,5 |
4 | Вкладыш верхний | 3519.03.06.011 | 2 | 21 |
5 | Кольцо упорное | 3519.03.04.012 | 1 | 61 |
6 | Кольцо упорное | 3519.03.04.013 | 1 | 56 |
7 | Гайка | 3519.03.04.016 | 1 | 2,8 |
8 | Шпилька | 3519.03.04.017 | 4 | 13,2 |
9 | Лист | 3519.03.04.018 | 4 | 1,14 |
10 | Крышка | 3519.03.04.019 | 1 | 165 |
11 | Вкладыш | 3519.03.04.021 | 4 | 10,3 |
12 | Корпус подшипника | 3519.03.06.001 | 1 | 3100 |
13 | Ось | 3519.03.06.002 | 3 | 66,4 |
14 | Гайка М 130х2 | 3519.03.06.003 | 4 | 2 |
15 | Втулка O 140х170 | 3519.03.06.004 | 8 | 6,1 |
16 | Ролик | 3519.03.06.005 | 4 | 101 |
17 | Прокладка | 3519.03.06.006 | 4 | 9,5 |
18 | Ось | 3519.03.06.007 | 1 | 73,5 |
19 | Амортизатор | 3519.03.06.008 | 4 | 14 |
20 | Болт 3М24х50.46 | 1.1053.287 | 28 | |
21 | Винт М8х20.46 | 1.1306.004 | 4 | |
22 | Гайка М56.04 | 1.1511.007 | 8 | 1,41 |
23 | Шплинт 10х100 | 2.11.01.1241 | 4 | |
24 | Штифт 32Гх60 | 1.1900.395 | 2 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Отливка центральная | 3519.05.01.026 | 1 | 1380 |
2 | Башмак | 3519.05.01.024 | 4 | 163 |
3 | Башмак | 3519.05.01.023 | 4 | 128 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Корпус редуктора | 3519.11.02.001 | 2 | 1187 |
2 | Крышка | 3519.11.02.003 | 2 | 15 |
3 | Крышка | 3519.11.02.009 | 2 | 11,5 |
4 | Шестерня ведущая z=23 м=8 | 3519.11.02.008 | 2 | 24 |
5 | Крышка редуктора | 3519.11.02.002 | 2 | 400 |
6 | Половина | 3519.11.02.004 | 4 | 18 |
7 | Кожух | 3519.11.02.300 | 2 | 20 |
8 | Труба распорная | 3519.11.02.105 | 2 | 60,5 |
9 | Шпонка | 3519.11.02.101 | 2 | |
10 | Гайка М 160х4 | 3519.11.02.102 | 2 | 9,3 |
11 | Крышка | 3519.11.02.103 | 2 | 3 |
12 | Крышка сквозная | 3519.11.02.107 | 2 | 17,3 |
13 | Вал – шестерня | 3519.11.02.108 | 2 | 550 |
14 | Стакан | 3519.11.02.106 | 2 | 167 |
15 | Манжета | 3519.11.02.113 | 2 | |
16 | Колесо зубчатое z=70 м=12 | 3519.11.02.104 | 2 | 413 |
17 | Вал-шестерня z=12 м=14 | 3519.11.02.201 | 2 | 107 |
18 | Колесо зубчатое z=103 м=8 | 3519.11.02.202 | 2 | 235 |
19 | Роликоподшипник № 3622 110/240х80 | 2 | 18 | |
20 | Роликоподшипник № 3626 130/280х93 | 2 | 28 | |
21 | Роликоподшипник № 3644 220/460х145 | 2 | 128 | |
22 | Роликоподшипник № 3640 200/420х138 | 2 | 94 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Корпус редуктора | 3519.10.03.001 | 1 | 2300 |
2 | Крышка редуктора | 3519.10.03.002 | 1 | 1500 |
3 | Крышка глухая | 3519.10.03.005 | 1 | 16 |
4 | Крышка сквозная | 3519.10.03.006 | 1 | 17 |
5 | Крышка глухая | 3519.10.03.007 | 2 | 23 |
6 | Крышка сквозная | 3519.10.03.008 | 1 | 33 |
7 | Крышка глухая | 3519.10.03.009 | 1 | 34 |
8 | Крышка люка | 3519.10.03.012 | 1 | 6,6 |
9 | Шпилька М 48х500 | 3519.10.03.024 | 2 | 7,4 |
10 | Шпилька М 48х500 | 3519.10.03.025 | 8 | 15,1 |
11 | Гайка М 80х4 | 3519.10.03.026 | 1 | 1,35 |
12 | Крышка люка | 3519.10.03.050 | 1 | 14 |
13 | Фильтр | 3519.10.03.060 | 1 | 5 |
14 | Крышка люка | 3519.10.02.050 | 1 | 8,1 |
15 | Манжета 1.2720.29.000 1-120х150-1 | 2 | ||
16 | Манжета 1.2720.48.000 1-360х400-1 | 2 | ||
17 | Вал – шестерня z=19 m=8 | 3519.10.02.081 | 1 | 120 |
18 | Кольцо отражат. | 3519.10.03.081 | 2 | 39934 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Корпус редуктора | 3519.09.03.001 | 1 | 4230 |
2 | Крышка подшипников правая | 3519.09.03.002 | 1 | 380 |
3 | Крышка подшипников правая | 3519.09.03.003 | 1 | 380 |
4 | Крышка сквозная | 3519.09.03.006 | 2 | 18 |
5 | Кольцо нажимное | 3519.09.03.007 | 2 | 1,5 |
6 | Крышка глухая | 3519.09.03.008 | 2 | 25 |
7 | Шпилька М 64 | 3519.09.03.025 | 4 | 16,9 |
8 | Шпилька М 64 | 3519.09.03.026 | 4 | 15,3 |
9 | Крышка сквозная | 3519.09.04.001 | 2 | 38 |
10 | Манжета 1.2720.29.000 | 1-120х150 | 4 | |
11 | Манжета 1.2720.48.000 | 1-360х400 | 2 | |
12 | Крышка люка | 3519.09.03.050 | 1 | 14 |
13 | Фильтр | 3519.09.03.060 | 1 | 5 |
14 | Кожух редуктора | 3519.09.03.300 | 1 | 557 |
по запросу
Номер | Наименование | № чертежа | Кол-во | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
1 | Уголок 125х125х10 | 3519.02.00.003 | 5 | 7 |
2 | Планка 25х40х180 | 3519.02.00.005 | 2 | 1,4 |
3 | Втулка O 80х110х65 | 3519.02.00.007 | 2 | |
4 | Втулка O 130х150х110 | 3519. 02.00.008 | 2 | 3,81 |
5 | Втулка O 130х150х70 | 3519. 02.00.009 | 4 | 2,42 |
6 | Буфер | 3519.02.00.013 | 1 | 7 |
7 | Полублок задний | 3519.34.00.001 | 1 | 600 |
8 | Рычаг | 3519.34.00.002 | 1 | 240 |
